<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[F.U.D.J. - форум &mdash; Працюємо від "бази"]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.forum.system32mm.com/feed/atom/topic/54/" />
	<updated>2020-05-20T11:18:00Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.forum.system32mm.com/topic/54/pratsyuyemo-vd-bazi/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працюємо від "бази"]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forum.system32mm.com/post/64/#p64" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для правильної та швидкої роботи слід дотримуватися простих правил, описаних нижче.</p><p>При системному підході до проектування та виготовлення виробів з меблів відповідно підвищується швидкість роботи та якість фінального виробу.<br />Отже, наші правила.</p><p><strong>1. Проектування. </strong></p><p>Будь-яке виготовлення меблів, потрібно починати з проектування креслень.<br />Чи це буде один загальний (складальний) креслення із зазначенням усіх розмірів та деталей майбутнього виробу.<br />Чи це буде комплект креслень. З наявністю загального (складального) креслення та комплекту креслень на кожну деталь.<br />Спочатку якісно виготовлена технічна документація є запорукою отримання якісного та продуманого виробу.<br />Радимо звернути увагу при проектуванні на такі моменти:</p><p><strong> 1.1. Розмір від &quot;бази&quot;. </strong></p><p>У процесі присадки зручно виставити один раз рулетку і від неї &quot;відбити&quot; всі полиці, або інші конструктивні елементи.<br />Це не означає, що мають бути розміри лише від &quot;бази&quot;.<br />У деяких випадках необхідні &quot;поодинокі&quot; розміри.<br />Приклад вказаний нижче.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/1-1.jpg"><img class="fb_img" src="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/1-1.jpg" alt="Працюємо від &quot;бази&quot;" /></a></span></p><p><strong> 1.2. Вертикальні розміри (полиці, горизонтальні перегородки тощо). </strong></p><p>В основному при виготовленні корпусних деталей використовується плита товщиною 16мм. або/і 18мм.<br /><span style="background-color: #fafa06"><strong>Якщо ми завжди відштовхуватимемося від однієї площини заготівлі, нам буде байдуже якої товщини оброблюваний матеріал.</strong></span><br />Застосуємо базової площиною - верхню площину деталей, будь то полиця або будь-яка інша корпусна деталь.<br />Відповідно всі вертикальні розміри до полиць та інших горизонтальних деталей ми будемо вказувати до їх, верхньої, площині.<br />Так само і при свердлінні в торець ми будемо використовувати верхню площину, як &quot;базу&quot;.<br />Тобто свердління в торець відбуватиметься на відстані від цієї базової площини на відстані 9 мм.<br />Приклад вказаний нижче.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/2-1.jpg"><img class="fb_img" src="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/2-1.jpg" alt="Працюємо від &quot;бази&quot;" /></a></span></p><p><strong> 1.3. Горизонтальні розміри (стійки, підпірки тощо). </strong></p><p>У крайніх стійках базової площиною необхідно вибирати зовнішні площини.<br />Цим ми досягнемо ідеального сполучення (без зазорів та платиків, або навпаки з необхідним платиком) даних деталей.<br />Приклад вказаний нижче.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/3-1.jpg"><img class="fb_img" src="https://www.system32mm.com/0_img/8_blog/2_blog/5/3-1.jpg" alt="Працюємо від &quot;бази&quot;" /></a></span></p><p>З внутрішніми стійками не все категорично. Базову площину потрібно вибирати ґрунтуючись на своєму досвіді.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>https://www.forum.system32mm.com/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-20T11:18:00Z</updated>
			<id>https://www.forum.system32mm.com/post/64/#p64</id>
		</entry>
</feed>
